解析链上实时信号与交易矩阵中,请稍候
Real-time smart money signals filtered by strict profitability criteria in the last 24 hours.
Target Wallets Found
Average ROI (PnL / Vol)
Total 24H Net PnL
实时计算胜率与高 ROI 盈亏矩阵,请稍候
Real-time smart money signals filtered by strict profitability criteria (PnL > $10K and ROI > 5%) in the last 24 hours, sorted by latest trade time.
Target Wallets Found
Average ROI (PnL / Vol)
Combined PnL
🥉 Fulgurator0x01...274c | 7.1% | +$42K | $593K | 174 | 11/17 22:06 | 209 |
Flipbandit0x7c...7772 | 5.4% | +$31K | $577K | 60 | 11/17 22:02 | 657 |
danypotter0x9a...917b | 5.5% | +$36K | $651K | 74 | 11/17 21:57 | 404 |
Tokor0xa1...de6b | 11.8% | +$1,251K | $10,600K | 2,221 | 11/17 21:20 | 130 |
![]() Fvalp0xbc...a53c | 7.6% | +$178K | $2,347K | 132 | 11/17 20:21 | 128 |
Scole8mts-twitter0xe3...4e4f | 5.2% | +$19K | $372K | 25 | 11/17 19:58 | 8 |
visselkobe0x2d...a000 | 10.5% | +$37K | $349K | 9 | 11/17 19:44 | 14 |
ggA11xcr0xe6...5e2b | 9.9% | +$77K | $774K | 53 | 11/17 19:41 | 17 |
nb19850x58...0ae7 | 5.4% | +$591K | $10,860K | 84 | 11/17 19:39 | 68 |
PM4AGG0x4f...128d | 5.3% | +$24K | $467K | 269 | 11/17 19:37 | 12 |
stuttig0xe4...ce04 | 9.8% | +$235K | $2,410K | 34 | 11/17 19:17 | 25 |
![]() 0x94d6530C8d6CF9A89c7F2E6a9CF4f2Cb50dF1210x94...f121 | 9.2% | +$115K | $1,252K | 420 | 11/17 18:32 | 75 |
0x04fbd55b0626ADd23661c448710a0194fcd25968-17895642875400x04...5968 | 8.1% | +$117K | $1,441K | 358 | 11/17 18:23 | 62 |
hayabusa20260x9d...db2d | 5.8% | +$12K | $216K | 20 | 11/17 17:58 | 216 |
DotaBotReborn0x32...6e75 | 13.0% | +$65K | $500K | 683 | 11/17 17:55 | 102 |
alextalley0x1a...6dea | 10.1% | +$82K | $813K | 56 | 11/17 17:30 | 987 |
dwarf1230x8d...434f | 6.1% | +$32K | $528K | 25 | 11/17 16:06 | 95 |
lonmi25110x99...51f3 | 6.0% | +$237K | $3,919K | 4,392 | 11/17 15:31 | 154 |
Smart Wallet Filtering Criteria